型号说明:

产品概述:
XBD-LG立式多级消防泵是我厂根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照国家最新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求。
XBD系列分为XBD长轴消防泵、 立式多级消防泵和 卧式多级消防泵、 单级卧式消防泵等结构形式以满足用户不同的使用需要。
产品特点:
1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。
3、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的质合金密封环,增强了密封的耐磨性能有效地延长寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成0°、90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积。
产品用途:
适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼工厂、医院等处的消防给水。
XBD系列 立式多级消防泵结构

1、泵结构紧凑,体积小,外形美观,占地面积小,节省建筑费用;
2、泵的吸入口和出水口在同一中心线上,简化管路的连接;
3、根据实际情况,泵的进出口可装配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根据实际情况,泵的出口可装配成1~5个出口,以满足同一台泵上获得不同的扬程。
性能参数及外形尺寸
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蚀余量 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) |
XBD2.0/0.8-25LG | 2 | 3 | 20 | 2900 | 0.75 | 42 | 70 | 2.0 |
XBD3.0/0.8-25LG | 3 | 3 | 30 | 2900 | 1.1 | 42 | 74 | 2.0 |
XBD4.0/0.8-25LG | 4 | 3 | 40 | 2900 | 1.5 | 42 | 85 | 2.0 |
XBD5.0/0.8-25LG | 5 | 3 | 50 | 2900 | 1.5 | 42 | 89 | 2.0 |
XBD6.0/0.8-25LG | 6 | 3 | 60 | 2900 | 2.2 | 42 | 100 | 2.0 |
XBD7.0/0.8-25LG | 7 | 3 | 70 | 2900 | 2.2 | 42 | 104 | 2.0 |
XBD8.0/0.8-25LG | 8 | 3 | 80 | 2900 | 2.2 | 42 | 108 | 2.0 |
XBD9.0/0.8-25LG | 9 | 3 | 90 | 2900 | 2.2 | 42 | 112 | 2.0 |
XBD10.0/0.8-25LG | 10 | 3 | 100 | 2900 | 3 | 42 | 125 | 2.0 |
XBD11.0/0.8-25LG | 11 | 3 | 110 | 2900 | 3 | 42 | 129 | 2.0 |
XBD12.0/0.8-25LG | 12 | 3 | 120 | 2900 | 4 | 42 | 145 | 2.0 |
XBD13.0/0.8-25LG | 13 | 3 | 130 | 2900 | 4 | 42 | 149 | 2.0 |
XBD14.0/0.8-25LG | 14 | 3 | 140 | 2900 | 4 | 42 | 153 | 2.0 |
XBD15.0/0.8-25LG | 15 | 3 | 150 | 2900 | 4 | 42 | 157 | 2.0 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蚀余量 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) |
XBD3.0/1.8-32LG | 2 | 6.5 | 30 | 2900 | 1.5 | 53 | 90 | 2.4 |
XBD4.5/1.8-32LG | 3 | 6.5 | 45 | 2900 | 2.2 | 53 | 100 | 2.4 |
XBD6.0/1.8-32LG | 4 | 6.5 | 60 | 2900 | 3 | 53 | 115 | 2.4 |
XBD7.5/1.8-32LG | 5 | 6.5 | 75 | 2900 | 4 | 53 | 135 | 2.4 |
XBD9.0/1.8-32LG | 6 | 6.5 | 90 | 2900 | 4 | 53 | 142 | 2.4 |
XBD10.5/1.8-32LG | 7 | 6.5 | 105 | 2900 | 5.5 | 53 | 175 | 2.4 |
XBD12.0/1.8-32LG | 8 | 6.5 | 120 | 2900 | 5.5 | 53 | 182 | 2.4 |
XBD13.5/1.8-32LG | 9 | 6.5 | 135 | 2900 | 5.5 | 53 | 190 | 2.4 |
XBD15.0/1.8-32LG | 10 | 6.5 | 150 | 2900 | 7.5 | 53 | 210 | 2.4 |
XBD3.0/3.3-40LG | 2 | 12 | 30 | 2900 | 2.2 | 60 | 90 | 2.9 |
XBD4.5/3.3-40LG | 3 | 12 | 45 | 2900 | 3 | 60 | 105 | 2.9 |
XBD6.0/3.3-40LG | 4 | 12 | 60 | 2900 | 4 | 60 | 130 | 2.9 |
XBD7.5/3.3-40LG | 5 | 12 | 75 | 2900 | 5.5 | 60 | 155 | 2.9 |
XBD9.0/3.3-40LG | 6 | 12 | 90 | 2900 | 5.5 | 60 | 163 | 2.9 |
XBD10.5/3.3-40LG | 7 | 12 | 105 | 2900 | 7.5 | 60 | 180 | 2.9 |
XBD12.0/3.3-40LG | 8 | 12 | 120 | 2900 | 7.5 | 60 | 190 | 2.9 |
XBD13.5/3.3-40LG | 9 | 12 | 135 | 2900 | 11 | 60 | 215 | 2.9 |
XBD15.0/3.3-40LG | 10 | 12 | 150 | 2900 | 11 | 60 | 225 | 2.9 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蚀余量 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) |
XBD4.0/6.6-50LG | 2 | 24 | 40 | 2900 | 5.5 | 69 | 160 | 3.2 |
XBD6.0/6.6-50LG | 3 | 24 | 60 | 2900 | 7.5 | 69 | 180 | 3.2 |
XBD8.0/6.6-50LG | 4 | 24 | 80 | 2900 | 11 | 69 | 250 | 3.2 |
XBD10.0/6.6-50LG | 5 | 24 | 100 | 2900 | 11 | 69 | 260 | 3.2 |
XBD12.0/6.6-50LG | 6 | 24 | 120 | 2900 | 15 | 69 | 280 | 3.2 |
XBD14.0/6.6-50LG | 7 | 24 | 140 | 2900 | 15 | 69 | 290 | 3.2 |
XBD16.0/6.6-50LG | 8 | 24 | 160 | 2900 | 18.5 | 69 | 315 | 3.2 |
XBD4.0/10-65LG | 2 | 36 | 40 | 2900 | 7.5 | 72 | 170 | 3.4 |
XBD6.0/10-65LG | 3 | 36 | 60 | 2900 | 11 | 72 | 230 | 3.4 |
XBD8.0/10-65LG | 4 | 36 | 80 | 2900 | 15 | 72 | 250 | 3.4 |
XBD10.0/10-65LG | 5 | 36 | 100 | 2900 | 18.5 | 72 | 280 | 3.4 |
XBD12.0/10-65LG | 6 | 36 | 120 | 2900 | 22 | 72 | 330 | 3.4 |
XBD14.0/10-65LG | 7 | 36 | 140 | 2900 | 22 | 72 | 345 | 3.4 |
XBD16.0/10-65LG | 8 | 36 | 160 | 2900 | 30 | 72 | 395 | 3.4 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蚀余量 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) |
XBD4.0/15-80LG | 2 | 54 | 40 | 2900 | 11 | 73 | 250 | 3.4 |
XBD6.0/15-80LG | 3 | 54 | 60 | 2900 | 15 | 73 | 280 | 3.4 |
XBD8.0/15-80LG | 4 | 54 | 80 | 2900 | 18.5 | 73 | 310 | 3.4 |
XBD10.0/15-80LG | 5 | 54 | 100 | 2900 | 22 | 73 | 360 | 3.4 |
XBD12.0/15-80LG | 6 | 54 | 120 | 2900 | 30 | 73 | 440 | 3.4 |
XBD14.0/15-80LG | 7 | 54 | 140 | 2900 | 30 | 73 | 460 |
|
XBD16.0/15-80LG | 8 | 54 | 160 | 2900 | 37 | 73 | 490 |
|
XBD4.0/20-100LG | 2 | 72 | 40 | 2900 | 11 | 73 | 260 | 3.5 |
XBD6.0/20-100LG | 3 | 72 | 60 | 2900 | 18.5 | 73 | 290 | 3.5 |
XBD8.0/20-100LG | 4 | 72 | 80 | 2900 | 22.0 | 73 | 380 | 3.5 |
XBD10.0/20-100LG | 5 | 72 | 100 | 2900 | 30.0 | 73 | 450 | 3.5 |
XBD12.0/20-100LG | 6 | 72 | 120 | 2900 | 37.0 | 73 | 470 | 3.5 |
XBD14.0/20-100LG | 7 | 72 | 140 | 2900 | 45.0 | 73 | 520 | 3.5 |
XBD16.0/20-100LG | 8 | 72 | 160 | 2900 | 45.0 | 73 | 540 | 3.5 |
XBD18.0/20-100LG | 9 | 72 | 180 | 2900 | 55.0 | 73 |
| 3.5 |
型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蚀余量 |
(m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%) | Kg | (NPSH)r(m) |
XBD4.0/30-100LG | 2 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | 76 |
| 3.7 |
XBD6.0/30-100LG | 3 | 100 | 60 | 2900 | 30 | 76 |
| 3.7 |
XBD8.0/30-100LG | 4 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 76 |
| 3.7 |
XBD10.0/30-100LG | 5 | 100 | 100 | 2900 | 45 | 76 |
| 3.7 |
XBD12.0/30-100LG | 6 | 100 | 120 | 2900 | 55 | 76 |
| 3.7 |
XBD14.0/30-100LG | 7 | 100 | 140 | 2900 | 75 | 76 |
| 3.7 |
XBD16.0/30-100LG | 8 | 100 | 160 | 2900 | 75 | 76 |
| 3.7 |
XBD4.0/41.6-150LG | 2 | 150 | 40 | 2900 | 30 | 77 |
| 4.1 |
XBD6.0/41.6-150LG | 3 | 150 | 60 | 2900 | 37 | 77 |
| 4.1 |
XBD8.0/41.6-150LG | 4 | 150 | 80 | 2900 | 45 | 77 |
| 4.1 |
XBD10.0/41.6-150LG | 5 | 150 | 100 | 2900 | 55 | 77 |
| 4.1 |
XBD12.0/41.6-150LG | 6 | 150 | 120 | 2900 | 75 | 77 |
| 4.1 |
XBD14.0/41.6-150LG | 7 | 150 | 140 | 2900 | 90 | 77 |
| 4.1 |
XBD16.0/41.6-150LG | 8 | 150 | 160 | 2900 | 90 | 77 |
| 4.1 |
XBD18.0/41.6-150LG | 9 | 150 | 180 | 2900 | 110 | 77 |
| 4.1 |
XBD20.0/41.6-150LG | 10 | 150 | 200 | 2900 | 132 | 77 |
| 4.1 |
相关产品